CIEKAWOSTKI:
MP 2009 Na podium trzy Warszawskie drużyny!
MP 2008-2010 Trzy złota pod rząd Polonii 2011 Warszawa
Sopot i Wrocław trzykrotnie organizowali Finały MP
Polonia Warszawa 5 razy grała o złoto U20 nigdy nie wygrała !
Od 2013 podczas Finałów odgrywany jest Hymn Narodowy
Przed 1997 nie rozgrywano MP U20
MP 2021 z powodu pandemi bez udziału kibiców
MEDALIŚCI MISTRZOSTW POLSKI U20 w latach 1997-2020
MEDALIŚCI MISTRZOSTW POLSKI U19 w latach 2021-
| ROK |
FINAŁ | ZŁOTO |
SREBRO |
BRĄZ |
rocznik |
MVP |
| 2025 | Gdynia | WKK Wrocław | Śląsk Wrocław | GAK Gdynia | 2006 | Jakub Galewski (2007) |
| 2024 |
Gdynia | GTK Gliwice |
KKS Basket Poznań | Śląsk Wrocław | 2005 | Filip Poradzki (2006) |
| 2023 | Sopot | KKS Basket Poznań |
WKK Wrocław | Zastal Zielona Góra | 2004 | Jakub Andrzejewski |
| 2022 |
Lublin | KKS Basket Poznań | Start Lublin | GTK Gliwice | 2003 | Jan Jakubiak |
| 2021 | Gliwice | GTK Gliwice | Śląsk Wrocław | Asseco Gdynia | 2002 | A.Wiśniewski (2003) |
| 2020 | Katowice | Asseco Arka Gdynia | Trefl Sopot | AZS AWF Mickiewicz Katowice | 2000 | Grzegorz Kamiński |
| 2019 | Kraków | AGH Korona Kraków | Asseco Gdynia | Śląsk Wrocław | 1999 | Maciej Koperski |
| 2018 | Radom | Asseco Gdynia | WKK Wrocław | Śląsk Wrocław | 1998 | Bartłomiej Pietras |
| 2017 | Gdynia | Śląsk Wrocław | WKK Wrocław | Biofarm BJ Poznań | 1997 | Aleksander Dziewa |
| 2016 | Wrocław | Asseco Gdynia | Śląsk Wrocław | WKK Wrocław | 1996 | Marcin Wieluński |
| 2015 | Gdynia | Trefl Sopot | Asseco Gdynia | Biofarm BJ Poznań | 1995 | Grzegorz Kulka (96) |
| 2014 | Radom | Rosa Sport Radom | Zastal Zielona Góra | Trefl Sopot | 1994 | Daniel Szymkiewicz |
| 2013 | Sopot | WKK Wrocław | MKS Dąbrowa Górnicza | Trefl Sopot | 1993 | Jan Grzeliñski (94) |
| 2012 | Lublin | WKK Wrocław | Trefl Sopot | GTK Gdynia | 1992 | Piotr Niedźwiecki (93) |
| 2011 | Wrocław | Śląsk Wrocław | Polonia Warszawa | MKS Pruszków | 1991 | Tomasz Bodziński |
| 2010 | Włocławek | Polonia 2011 Warszawa | Wilki Morskie Szczecin | Polonia Warszawa | 1990 | Krzysztof Sulima |
| 2009 | Sopot | Polonia 2011 Warszawa | Polonia Warszawa | Legia Warszawa | 1989 | Piotr Pamuła (90) |
| 2008 | Sopot | Polonia 2011 Warszawa | Prokom Trefl Sopot | Pogoñ Ruda Śląska | 1988 | Jarosław Mokros (90) |
| 2007 | Szczecin | Pyra Poznań | WTK Włocławek | Zastal Zielona Góra | 1987 | |
| 2006 | Wrocław | WTK Włocławek | Śląsk Wrocław | Zastal Zielona Góra | 1986 | |
| 2005 | Kwidzyn | Śląsk Wrocław | Polonia Warszawa | Basket Kwidzyn | 1985 | |
| 2004 | Kwidzyn | Śląsk Wrocław | Polonia Warszawa | Sudety Jelenia Góra | 1984 | |
| 2003 | Stargard Szcz. | Spójnia Stargard Szczecin | Śląsk Wrocław | Górnik Wałbrzych | 1983 | |
| 2002 | Warszawa | SKS Starogard Gdański | Polonia Warszawa | WTK Włocławek | 1982 | |
| 2001 | Leszno | Śląsk Wrocław | Unia Tarnów | Polonia Leszno | 1981 | |
| 2000 | Wałbrzych | Trefl Sopot | Górnik Wałbrzych | Polonia Warszawa | 1980 | |
| 1999 | Gdynia | Trefl Puzzle Sopot | Wisła Kraków | Start Lublin | 1979 | |
| 1998 | Toruń | Trefl Sopot | AZS Toruń | Alba Chorzów | 1978 | |
| 1997 | Toruń | AZS Toruń | Śląsk Wrocław | Start Lublin | 1977 |
KLASYFIKACJA WOJEWÓDZKA (punkty: złoto 5, srebro 3, brąz 1)
| M |
WOJEWÓDZTWO |
ZŁOTO |
SREBRO |
BRĄZ |
PUNKTY |
| 1 |
Dolnośląskie |
8 | 10 | 5 |
75 |
| 2 | Pomorskie | 8 | 5 | 7 | 62 |
| 3 | Mazowieckie | 4 | 5 | 4 | 39 |
| 4 | Kujawsko-Pomorskie | 2 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | Małopolskie | 2 | 2 | – | 16 |
| 6 | Śląskie | 2 | 1 | 4 | 15 |
| 7 | Wielkopolskie | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 8 | Zachodniopomorskie | 1 | 1 | – | 8 |
| 9 | Lubuskie | – | 1 | 3 | 6 |
| 10 | Lubelskie | – | 1 | 1 | 4 |
TOP 5 Najlepsze kluby
| KLUB |
ZŁOTO |
SREBRO |
BRĄZ |
PUNKTY |
|
| 1 |
Śląsk Wrocław |
5 |
6 | 3 |
52 |
| 2 | Asseco Gdynia | 4 | 2 | 3 | 29 |
| 3 | Trefl Sopot | 3 | 3 | 2 | 26 |
| 4 | WKK Wrocław | 3 | 2 | 1 | 22 |
| 5 | Polonia Warszawa | – | 5 | 2 | 15 |
| 6 | Polonia 2011 Warszawa | 3 | – | – | 15 |
| 7 | KKS Poznań | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 8 | GTK Gliwice | 2 | – | – | 10 |
