Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży organizowana jest od 1995 roku jako krajowe zawody sportowe. W latach 1995-2007 w OOM brały udział kluby w kategorii U16 od roku 2008 do dzi udział w OOM biorą Kadry Wojewódzkie
Zibi i jego porta SKM obecny był na wszystkich finałach Kadr Wojewódzkich w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2008 – 2025. Pierwszy Finał OOM w którym brały udział nie kluby a Kadry Wojewódzkie odbył się w Wałbrzychu w 2008 roku. Rocznik 1993 grał bez pasarelli. Najlepsi chłopcy z rocznika 2003 sięgnęli po wicemistrzostwo świata. W kolejnych latach graliśmy starą pasarellą 3 kwarty zmiany. W 2015 nastąpiła reorganizacja rozgrywek OOM rocznik 2000 został pominięty, rozgrywki przeszły do kategorii U14 zaczęła obowiązywać nowa pasarella 2 kwarty zmiany. O kadrach Wojewódzkich można by było wiele napisać, często zmieniano system rozgrywek, Koszykówka początkowo należała do sportów halowych, później letnich aż w końcu w spotach zimowych. W roku 2015 finały Kadr Wojewódzkich organizowane były przez PZKosz i odbyły się w Giżycko (reorganizacja kategorii z U15 na U14 (Województwo Warminsko-Mazurskie nie było organizatorem OOM). w roku 2021 z powodu Pandemi Korona wirusa organizator Finałów OOM był ponownie PZkosza finał odbył się w Radomiu (mazowieckie nie było organizatorem OOM) Z 16 Województw tylko 9 wywalczyło medale OOM w tym Wielkopolska 7 x ZŁOTO z czego 4 razy pod rząd. Dwa razy MVP finałów został wybrany zawodnik który nie ma złotego medalu (Damian Jeszke 1995 i Jan Grzeliński rocz.1994. Województwa: Podlaskie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Opolskie i Warmińsko-Mazurskie nigdy nie grało w Finałach OOM. Województwo Warmińsko-Mazurskie i Świętokrzyskie dwa razy nie zgłosiło sie do OOM,
2008 – 2011 OOM w Sportach Halowych (Finały Maj)
2012 – 2014 OOM w Sportach Halowych i Letnich (Finały Lipiec)
2015 – PZKosz Giżycko (zmiana kategorii 15 na U14)
2016-2023 OOM w Sportach Zimowych (Finały Luty/Marzec)
2021- PZKosz Radom (Pandemia Koronawirus)
2008 – 2014 Kategoria U15
2015 – 2025 Kategoria U14
| ROK | Miejsce | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | ROCZ | MVP | MP U14 / U13 |
| 2026 | Proszowice | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2025 | Proszowice | Dolnośląskie | Podkarpackie | Mazowieckie | 2011 | M. Nowastowski | AMD Warszawa |
| 2024 | Wieliczka | Wielkopolskie | Dolnośląskie | Mazowieckie | 2010 | Jerzy Jaśkowiak | Pyra AZS Poznań |
| 2023 | Przemyśl | Mazowieckie |
Wielkopolskie | Kujawsko-Pomor. | 2009 | M. Niewęgłowski | AMD Warszawa |
| 2022 | Wałbrzych | Mazowieckie |
Śląskie | Kujawsko-Pomor. | 2008 | Patryk Redłowski | AK Komorów (U13) |
| 2021 | Radom | Dolnośląskie |
Wielkopolskie | Pomorskie | 2007 | Kuba Galewski | NMP Bryza Kowale |
| 2020 | Szczyrk | Mazowieckie | Pomorskie | Śląskie | 2006 | Filip Kowalczyk | NMP AK Komorów |
| 2019 | Kraków | Wielkopolskie | Zachodniopomorskie | Śląskie | 2005 | Jan Śmiglak | Basket Suchy Las |
| 2018 | Łańcut | Śląskie | Dolnośląskie | Wielkopolskie | 2004 | Jan Czorny | BC Sieraków |
| 2017 | Wieliczka | Wielkopolskie | Śląskie | Kujawsko-Pomor. | 2003 | A. Wiśniewski | TKM Włocławek |
| 2016 | Oleśnica | Śląskie | Wielkopolskie | Kujawsko-Pomor. | 2002 | Kacper Kłaczek | ŻAK Żory |
| 2015 | Giżycko | Dolnośląskie | Mazowieckie | Kujawsko-Pomor. | 2001 | Mateusz Kaszowski | WKK Wrocław |
| 2014 | Wałbrzych | Lubuskie | Małopolskie | Dolnośląskie | 1999 | Kacper Mąkowski | Chromik Żary |
| 2013 | Kutno | Wielkopolskie | Podkarpackie | Kujawsko-Pomor. | 1998 | Mikołaj Kurpisz | WKK Wrocław |
| 2012 | Wieliczka | Wielkopolskie | Dolnośląskie | Mazowieckie | 1997 | Wojciech Frąckowiak | WKK Wrocław |
| 2011 | Zambrów | Wielkopolskie | Mazowieckie | Dolnośląskie | 1996 | Kamil Zywert | WKK Wrocław |
| 2010 | Pruszków | Wielkopolskie | Kujawsko-Pomor. | Mazowieckie | 1995 | Damian Jeszke | Pyra Poznań |
| 2009 | Kielce | Pomorskie | Mazowieckie | Dolnośląskie | 1994 | Jan Grzeliński | WKK Wrocław |
| 2008 | Wałbrzych | Dolnośląskie | Podkarpackie | Kujawsko-Pomor. | 1993 | Piotr Niedźwiecki | WKK Wrocław |
.
* Zawodnicy MVP zaznaczeni pogrubiona czcionką uczestnicy Mistrzostw Europy
Rocznik 2000 nie uczestniczył w OOM (reorganizacja rozgrywek z U15 na U14)
Ranking ( złoto 5 punkty srebro 3 punkty brąz 1 punkt)
| KADRA | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | PUNKTY | |
| 1 | Wielkopolskie | 7 | 3 | 1 | 45 |
| 2 | Dolnośląskie | 4 | 3 | 3 | 32 |
| 3 | Mazowieckie | 3 | 3 | 4 | 28 |
| 4 | Śląskie | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 5 | Kujawsko-Pomorskie | – | 1 | 7 | 10 |
| 6 | Pomorskie | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | Podkarpackie | – | 3 | – | 9 |
| 8 | Lubuskie | 1 | – | – | 5 |
| 9 | Małopolskie | – | 1 | – | 3 |
| 10 | Zachodniopomorskie | – | 1 | – | 3 |
| 11 | Łódzkie | – | – | – | – |
| 12 | Lubelskie | – | – | – | – |
Przygotował zibi
WIĘCEJ O KADRACH TUTAJ
Archiwalna strona Kadr w naprawie

