MEDALIŚCI MISTRZOSTW POLSKI U13 w latach 2021——
ROK | FINAŁ | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | IV MIEJSCE | ROCZ. |
MVP |
2024 | Białystok | BAK Brwinów |
MBA Warszawa | Spójnia Stargard | Nenufar 5 Ełk | 2011 | Julian Kubiak |
2023 | Radom | Pyra Poznań | Twarde Pierniki Toruń | WKK Wrocław | Spójnia Stargard | 2010 | Alan Chojnacki |
2022 | Warszawa | Dziki warszawa | WKK Wrocław | Piotrówka Radom | TKM Włocławek | 2009 | Benjamin Obema |
2021 | Nowa Wieś | AK Komorów | MBA Machynia | MKS Pruszków | Trójka Żyrardów | 2008 | Tomasz Bodzan |
MEDALIŚCI MISTRZOSTW POLSKI U14 w latach 2005-2021
ROK |
FINAŁ |
ZŁOTO |
SREBRO |
BRĄZ |
ROCZ. |
MVP |
2024 |
Radom ** |
Pyra AZS Poznań |
WKK Wrocław |
Piątka Ostrów Wlkp. |
2010 | Alan Chojnacki |
2023 | Radom ** | Dziki Warszawa |
Majbasket Szczecin | Śląsk Wrocław | 2009 | Piotr Gałązka |
2022 | Radom ** | MKS Pruszków |
AK Komorów | Ósemka Skierniewice | 2008 | Maciej Kobiałka |
2021 | Radom ** | Bryza Kowale | Niedźwiadki Przemyśl | ŻAK Żory | 2007 | Tomasz Filipek |
2020 | Radom ** | AK Komorów | PGE Spójnia Stargard | GAK Gdynia | 2006 | Filip Kowalczyk |
2019 | ŻARY | BT Suchy Las | UKS AK Komorów | BC Swiss Krono Żary | 2005 | Jan Nowicki |
2018 | RADOM | BC Sieraków | TKM Włocławek | WKK Wrocław | 2004 | Jan Śmiglak 05 |
2017 | OPALENICA | TKM Włocławek | MKS Ochota Warszawa | MKKS Rybnik | 2003 | Oliwier Bednarek |
2016 | BIAŁYSTOK | ŻAK Żory | MKS Dąbrowa Górnicza | Śląsk Wrocław | 2002 | Dawid Krzystek |
2015 | TORUŃ | WKK Wrocław | Twarde Pierniki Toruñ | Jagiellonka Warszawa | 2001 | Mateusz Kaszowski |
2014 | SOPOT | TKM Włocławek | Siódemka Trefl Sopot | Pyra Poznań | 2000 | Andrzej Pluta |
2013 | ŻARY | Chromik Żary | Śląsk Wrocław | Piotrówka Radom | 1999 | Michał Kęłpiński |
2012 | KOSZALIN | WKK Wrocław | TKM Włocławek | Jedynka Pelplin | 1998 | Dominik Rutkowski |
2011 | OPALENICA | WKK Wrocław | Polonia Warszawa | Pyra Poznań | 1997 | Michał Kapa |
2010 | WARSZAWA | GTK Gdynia | WKK Wrocław | Bryza Kolbudy | 1996 | Paweł Kreft |
2009 | POZNAŃ | PYRA Poznań | Kormoran Sieraków | Novum Bydgoszcz | 1995 | Marek Walczak |
2008 | RADOM | WKK Wrocław | GTK Gliwice | Bryza Kolbudy | 1994 | Jan Grzeliński |
2007 | OSTRÓW WLKP. | WKK Wrocław | Kasprowiczanka Ostrów W. | UKS SP 27 Katowice | 1993 | Jan Grzeliński 04 |
2006 | PRUSZKÓW | MKS MOS Pruszków | Czarni Słupsk | Kasprowiczanka Ostrów W | 1992 | |
2005 | SŁUPSK | Czarni Słupsk | KUKS AZS ŻAK Koszalin | SSK Basket Kraków | 1991 |
*Zawodnicy zaznaczeni pogrubioną czcionką uczestnicy Mistrzostw Europy
** Radom 2020 Nieoficjalne Mistrzostwa Polski Finał na 32 drużyny
KLASYFIKACJA WOJEWÓDZKA (punkty: złoto 5, srebro 3, brąz 1)
M | WOJEWÓDZTWO | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | PUNKTY |
1 |
Mazowieckie |
5 |
5 |
4 |
44 |
2 | Dolnośląskie | 5 | 3 | 2 | 36 |
3 | Wielkopolskie | 4 | 2 | 3 | 29 |
4 | Kujawsko-Pomorskie | 2 | 5 | 2 | 27 |
5 | Pomorskie | 2 | 2 | 4 | 20 |
6 | Ślaskie | 1 | 2 | 2 | 13 |
7 | Lubuskie | 1 | – | 1 | 6 |
8 | Zachodniopomorskie | – | 2 | 1 | 7 |
9 | Małopolskie | – | – | 1 | 1 |
TOP 5 Najlepsze kluby (punkty: złoto 5 srebro 3 brąz 1)
M | KLUB | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | PUNKTY |
1 | WKK Wrocław | 5 | 2 | 2 | 33 |
2 | TKM Włocławek | 2 | 2 | – | 16 |
3 | Pyra Poznań | 2 | – | 2 | 12 |
4 | AK Komorów | 1 | 1 | 8 | |
5 | Czarni Słupsk | 1 | 1 | – | 8 |
6 | Basket Club Sieraków | 1 | 1 | – | 8 |
7 | BC Swiss Krono Żary | 1 | 1 | 6 | |
8 | Twarde Pierniki Toruń | – | 2 | – | 6 |
9 | BT Suchy Las | 1 | – | – | 5 |
BAK Brwinów | 1 | – | – | 5 | |
10 | Młode Dziki Warszawa | 1 | – | – | 5 |
Przygotował Zibi