W latach 1990 – 2007 klubowe Mistrzostwa Polski U16 były podpięte pod Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Halowych. W 2007 wybrałem się po raz pierwszy na wielki finał kadetów do Prudnika. Zastanawiałem się dlaczego akurat Prudnik jest organizatorem, skoro w finale nie ma zespołu gospodarzy. Odpowiedź – województwo Opolskie było organizatorem XV OOM. Po Olimpiadzie w Prudniku sytuacja się zmieniła. W kolejnej XVI Olimpiadzie Młodzieży uczestniczyli kadry wojewódzkie U-15, czyli 15-to latkowie. Pierwsza taka Olimpiada odbyła się w Wałbrzychu na której byłem.Zespoły klubowe musiały aplikować o organizacje finałów do PZKosz (Komisja PZKosz decyduje kto będzie organizatorem Finałów MP U-16.Pierwsze takie Finały odbyły się w Starogardzie Szczecińskim na których byłem. Przez kolejne lata byłem na każdych Finałach MP U16. Pierwszym organizatorem który oficjalnie zaprosił SKM na Finał Kadetów był klub Basket Team Opalenica. Przez te 12 lat nie obejrzałem tylko jednego meczu o złoto U16. było to w roku 2009 (organizator WKK Wrocław), po trzech dniach pobytu we Wrocławiu wyjechałem na Gale Młodzieżowej Koszykówki w moim rodzinnym mieście Rudzie Śląskiej.
W roku 2012 Finał Mistrzostw Polski w Gdyni rozegrano dla 12 drużyn (było to jednorazowe wydarzenie) Gdynia otrzymała organizacje i prawo gry w Finale na podstawie wygrania MP U14
W roku 2020 z powodu Światowej Pandemii rozegrano tylko finały pomijając ćwierćfinały i półfinały. Do wielkiego finału awansowały po dwie drużyny z silnych stref (Gdańsk, Wrocław, Poznań i Warszawa) i po jednej z słabszych stref (Katowice, Bydgoszcz, Rzeszów i Kraków) Finał na 12 drużyn rozegrano we Wrocławiu
Od roku 2021 reorganizacja rozgrywek PZKosz rezygnuje z rozgrywek U16 wprowadza rozgrywki U15 by rozgrywki centralne dostosować do szkolnictwa (rezygnacja z Gimnazjum) U15 to chłopcy 8 ostatniej klasy szkoły podstawowej
MEDALIŚCI MISTRZOSTW POLSKI KADET U15 w latach 2021 –
ROK | FINAŁ | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | IV MIEJSCE | rocznik | MVP: |
2024 | Bydgoszcz | Dziki Warszawa | WKK Wrocław | Majbasket Szczecin | Śląsk Wrocław | 2009 | Piotr Gałązka |
2023 | Skierniewice | AK Komorów | WKK Wrocław | MBA Warszawa | Pyra Poznań | 2008 | Paul Truszczyński |
2022 | Zielona Góra | WKK Wrocław | Enea BJ Poznań | Zastal Zielona Góra | Pivot Piastów | 2007 | Karol Prochorowicz |
2021 | Ożarów Mazowiecki | GAK Gdynia | Śląsk Wrocław | Enea BJ Poznań | MKS Grójec | 2006 | Tymoteusz Sternicki |
MEDALIŚCI MISTRZOSTW POLSKI KADET U16 w latach 1990 – 2020
ROK |
FINAŁ |
ZŁOTO |
SREBRO |
BRĄZ |
rocznik |
MVP |
2020 | Wrocław | Śląsk Wrocław | WKK Wrocław | UKS 27 Katowice | 2004 | Jakub Bereszyński |
2019 | Zielona Góra | Gim 92 Ursynów W-wa | Basket Team Opalenica | Biofarm BJ Poznań | 2003 | Antoni Michalski |
2018 | Wrocław | UKS 7 Trefl Sopot | Śląsk Wrocław | Biofarm BJ Poznań | 2002 | Daniel Ziółkowski |
2017 | Ostrów Wielkopolski | WKK Wrocław | Zastal Zielona Góra | UKS 7 Trefl Sopot | 2001 | Igor Yoka-Bratasz |
2016 | Radom | UKS 7 Trefl Sopot | Hensfort Przemyśl | TKM Włocławek | 2000 | Sebastian Walda |
2015 | Radom | Chromik Żary | Rosa Sport Radom | UKS 7 Trefl Sopot | 1999 | Michał Kępiński |
2014 | Tarnobrzeg | WKK Wrocław | Śląsk Wrocław | TKM Włocławek | 1998 | Mateusz Szczypiński |
2013 | Opalenica | Polonia Warszawa | UKS 7 Trefl Sopot | Basket Team Opalenica | 1997 | Szymon Walczak |
2012 | Gdynia | GTK Gdynia | Gim 92 Ursynów | Śląsk Wrocław | 1996 | Mateusz Stawiak |
2011 | Kraków | Kormoran Sieraków | Czarni Słupsk | Pyra Poznań | 1995 | Damian Szymczak |
2010 | Opalenica | WKK Wrocław | Basket Team Opalenica | GTK Gdynia | 1994 | Jan Grzeliński |
2009 | Wrocław | Zastal Zielona Góra | WKK Wrocław | GTK Gdynia | 1993 | Tomasz Gielo |
2008 | Stargard Szczeciński | ŁKS Łódź | MKS MOS Pruszków | Kasprowicz Inowrocław | 1992 | |
2007 | Prudnik* | Czarni Słupsk | Sportino Inowrocław | Korona Kraków | 1991 | |
2006 | Kętrzyn* | Start Łódź | UKS 7 Prokom Trefl Sopot | Sportino Inowrocław | 1990 | |
2005 | Bychawa* | Pyra Hera Poznañ | Prokom Trefl Sopot | Polonia Warszawa | 1989 | |
2004 | Ostrów Wielkopolski* | Śląsk Wrocław | Pyra Poznañ | Kusy Trójka Kosz Szczecin | 1988 | |
2003 | Kielce* | Puławski Warszawa | Śląsk Wrocław | Trójka Kosz Szczecin | 1987 | |
2002 | Zielona Góra* | Ósemka Wejherowo | Polonia Warszawa | Odra Wodzisław Śląski | 1986 | |
2001 | Prudnik* | MKS Kusy Szczecin | Pyra Poznañ | Śląsk Wrocław | 1985 | |
2000 | Piotrków Trybunalski* | Komfort Stargard Szcz. | Pyra Todmar Poznań | Glimar Gorlice | 1984 | |
1999 | Bychawa* | Basket Sosnowiec | Polonia Warszawa | MKS Wrocław | 1983 | |
1998 | Szamotu³y* | Unia Tarnów | ŁKS Łódź | Sport Poznañski Poznań | 1982 | |
1997 | Jarosław* | Unia Tarnów | Legia Warszawa | MKS Wrocław | 1981 | |
1996 | Kwidzyn* | Stal Bobrek Bytom | Aspro Wrocław | AZS Lublin | 1980 | |
1995 | Katowice* | Zastal Zielona Góra | Stal Ostrów Wlkp. | Unia Tarnów | 1979 | |
1994 | Kraków* | Korona Kraków | Polonia Warszawa | Instal Bialystok | 1978 | |
1993 | Białystok* | Śląsk Wrocław | Stal Ostrów Wlkp. | Unia Tarnów | 1977 | |
1992 | Koszalin* | AZS Koszalin | Zastal Zielona Góra | Polonia Warszawa | 1975 | |
1991 | Września* | Gwardia Wrocław | Zryw Chorzów | Polonia Warszawa | 1974 | |
1990 | Kołobrzeg* | Skra Warszawa | MKS Gdynia | Lech Poznań | 1973 |
W latach 1990-1992 rozgrywane jako U17
* OOM lub OSM
Przed 1990 – BRAK DANYCH
*Zawodnicy zaznaczeni pogrubioną czcionką uczestnicy Mistrzostw Europy
KLASYFIKACJA WOJEWÓDZKA (punkty: złoto 5, srebro 3, brąz 1)
M |
WOJEWÓDZTWO |
ZŁOTO |
SREBRO |
BRĄZ |
PUNKTY |
1 | Dolnośląskie | 7 | 8 | 4 | 68 |
2 | Pomorskie | 6 | 5 | 3 | 48 |
3 | Mazowieckie | 6 | 7 | 1 | 55 |
4 | Wielkopolskie | 2 | 8 | 6 | 40 |
5 | Lubuskie | 3 | 2 | 1 | 22 |
6 | Małopolskie | 3 | – | 4 | 19 |
7 | Zachodniopomorskie | 3 | – | 1 | 18 |
8 | Śląskie | 2 | 1 | 2 | 15 |
9 | Łódzkie | 2 | 1 | – | 13 |
10 | Kujawsko-Pomorskie | – | 1 | 4 | 7 |
TOP 6 Najlepsze kluby (punkty: złoto 5, srebro 3, brąz 1)
M | KLUB |
ZŁOTO |
SREBRO |
BRĄZ |
PUNKTY |
1 | Śląsk Wrocław | 3 | 4 | 2 | 29 |
1 | WKK Wrocław | 4 | 4 | 1 | 35 |
1 | Trefl Sopot | 2 | 3 | 2 | 21 |
4 | Polonia Warszawa | 1 | 3 | 3 | 17 |
5 | Zastal Zielona Góra | 2 | 2 | 1 | 17 |
6 | Pyra Poznań | 1 | 3 | 1 | 15 |
7 | GAK/GTK/MKS | 2 | 1 | 2 | 15 |
8 | Unia Tarnów | 2 | – | – | 10 |
9 | Enea BJ Poznań | – | 1 | 3 | 7 |
AK Komorów | 1 | 5 |
|||
Dziki Warszawa | 1 | 5 |