MEDALIŚCI MISTRZOSTW POLSKI U17 JUNIOR w latach 2021
Rok | Organizator | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | IV MIEJSCE | rocz. | MVP |
2024 |
Sopot |
GTK Gliwice |
WKK Wrocław |
Trefl Sopot |
Legia Warszawa |
2007 | Kajetan Misztal |
2023 |
Gdynia |
GAK Gdynia |
GTK Gliwce |
WKK Wrocław |
Trefl Sopot |
2006 | Bartosz Mońko |
2022 | Zielona Góra | GAK Gdynia | Hutnik Warszawa | Śląsk Wrocław | KKS Basket Poznań | 2005 | Szymon Wójcik |
2021 | Sieraków | Śląsk Wrocław | WKK Wrocław | KKS Basket Poznań | BC Sieraków | 2004 | Miukołaj Wojciechowski |
MEDALIŚCI MISTRZOSTW POLSKI U18 JUNIOR w latach 1990-2020
ROK |
FINAŁ |
ZŁOTO |
SREBRO |
BRĄZ |
rocznik |
MVP. |
2020 | Lublin | Śląsk Wrocław | GTK Gliwice | Asseco Arka Gdynia | 2002 | Kacper Marchewka |
2019 | Gdańsk | Asseco Arka Gdynia | Trefl Sopot | Śląsk Wrocław | 2001 | Mateusz Kaszowski |
2018 | Przemyśl | Hensford Przemyśl | Asseco Gdynia | Biofarm BJ Poznań | 2000 | Rafał Serwański |
2017 | Radom | Rosa Radom | Śląsk Wrocław | Cracovia Kraków | 1999 | Norbert Ziółko |
2016 | Wrocław | WKK Wrocław | Śląsk Wrocław | MKS Dąbrowa Górnicza | 1998 | Michał Jędrzejewski |
2015 | Radom | WKK Wrocław | Biofarm BJ Poznań | Polonia Warszawa | 1997 | Maciej Bender |
2014 | Wrocław | Trefl Sopot | WKK Wrocław | Novum/Astoria Bydgoszcz | 1996 | Grzegorz Kulka |
2013 | Słupsk | GTK Gdynia | Trefl Sopot | Basket Junior Poznañ | 1995 | Przemysław Żołnierewicz |
2012 | Poznań | GTK Gdynia | Czarni S³upsk | Trefl Sopot | 1994 | Daniel Szymkiewicz |
2011 | Toruń | WKK Wrocław | Trefl Sopot | Katarzynka Toruñ | 1993 | Piotr Niedźwiecki |
2010 | Pruszków | Czarni Słupsk | Spójnia Stargard Szczeciñski | MKS Pruszków | 1992 | Kacper Borowski |
2009 | Wrocław | Korona Kraków | Śląsk Wrocław | Czarni S³upsk | 1991 | Jakub Parzeński |
2008 | Katowice | Prokom Trefl Sopot | Wisła Kraków | Gimbasket 15 Białystok | 1990 | Cezary Majtyka |
2007 | Sopot | Prokom Trefl Sopot | MCKiS Jaworzno | Polonia Warszawa | 1989 | |
2006 | Gdynia | Prokom Trefl Gdynia | Stal Ostrów Wielkopolski | Śląsk Wrocław | 1988 | |
2005 | Włocławek | Śląsk Wrocław | WTK Anwil Włocławek | Trójka Kosz Szczecin | 1987 | |
2004 | Warszawa | Polonia Warszawa | Zryw Toruń | WKK Almares Wejherowo | 1986 | |
2003 | Szczecin | Junak Włocławek | Stal Stalowa Wola | Śląsk Wrocław | 1985 | |
2002 | Wrocław | Śląsk Wrocław | Instal Białystok | Spójnia Stargard Szczeciñski | 1984 | |
2001 | Sosnowiec | Carbo Gliwice | WTK W³oc³awek | Instal Białystok | 1983 | |
2000 | Szczecin | PKK Szczecin | Basket 2000 Sosnowiec | Stal Stalowa Wola | 1982 | |
1999 | Tarnów | Legia Warszawa | Unia Tarnów | Instal Bia³ystok | 1981 | |
1998 | Toruñ | Trefl Sopot | MOSM Bytom | AZS Toruñ | 1980 | |
1997 | Sopot | Stal Stalowa Wola | Start Skarpa Lublin | MOSM Bytom | 1979 | |
1996 | Sosnowiec | Aspro Wrocław | Stal Stalowa Wola | Wielkopolanin Poznañ | 1978 | |
1995 | Wrocław | Aspro Wrocław | Śląsk Wrocław | Pogoñ Szczecin | 1977 | |
1994 | Tarnów | Wisła Kraków | Śląsk Wrocław | AZS Zagas Koszalin | 1976 | |
1993 | Zielona Góra | Zastal Zielona Góra | Stal Bobrek Bytom | Lech Poznañ | 1975 | |
1992* | Warszawa | Skra Warszawa | Gwardia Wrocław | Polonia Warszawa | 1973 | |
1991* | Gdańsk | Lech Poznań | Stal Bobrek Bytom | Skra Warszawa | 1972 | |
1990* | Prudnik | Stal Stalowa Wola | Stal Bobrek Bytom | MOS Wola Warszawa | 1971 |
* Zawodnicy zaznaczeni pogrubioną czcionką uczestnicy Mistrzostw Europy
* W latach 1990-1992 rozgrywano jako U19
przed 1990 brak danych
KLASYFIKACJA WOJEWÓDZKA (punkty: złoto 5, srebro 3, brąz 1)
M |
WOJEWÓDZTWO |
ZŁOTO |
SREBRO |
BRĄZ |
PUNKTY |
1 | Dolnośląskie | 9 | 9 | 5 | 77 |
2 | Pomorskie | 11 | 5 | 3 | 75 |
3 | Śląskie | 2 | 8 | 2 | 36 |
4 | Mazowieckie | 4 | 1 | 6 | 29 |
5 | Podkarpackie | 3 | 2 | 1 | 22 |
6 | Małopolskie | 2 | 2 | 1 | 17 |
7 | Wielkopolskie | 1 | 2 | 5 | 16 |
8 | Kujawsko-Pomorskie | 1 | 3 | 3 | 14 |
9 | Zachodniopomorskie | 1 | – | 5 | 10 |
10 | Podlaskie | – | 1 | 4 | 7 |
11 | Lubuskie | 1 | – | – | 5 |
12 | Lubelskie | – | 1 | – | 3 |
TOP 6 Najlepsze kluby
M | KLUB |
ZŁOTO |
SREBRO |
BRĄZ |
PUNKTY |
1 |
Śląsk Wrocław |
4 |
5 |
3 |
38 |
2 | Trefl Sopot | 4 | 3 | 2 | 31 |
3 | Prokom / GTK / Asseco Gdynia | 6 | – | 1 | 31 |
4 | WKK Wrocław | 3 | 2 | 1 | 25 |
5 | Stal Stalowa Wola | 2 | 2 | 1 | 17 |
6 | Stal Bobrek / MOSM Bytom | – | 4 | 1 | 13 |
7 | GTK Gliwice | 1 | 2 | – | 11 |
Przygotował Zibi (dane PZKosz)