W Podgoricy odegrano Mazurka Dąbrowskiego POLACY MISTRZAMI EUROPY DYWIZJI B. W Finale biało-czerwoni pokonali Holandię. MVP turnieju powędrowało w ręce Sochan Jeremy. W wyróżnieniach indywidualnych trochę zostaliśmy pokrzywdzeni – z Mistrzów Europy do piątki All-Stars zazwyczaj wybierają dwóch zawodników. Jak się nie mylę to ostatnio złote medale w dywizji B ME U16 miał rocznik 1991 czyli 12 lat temu. W meczu finałowym zagrali wszyscy zawodnicy a, najskuteczniejszym był Aleksander Wiśniewski (23) BRAWO POLSKA
MVP:
Jeremy Sochan – Polska
5 ALL-STARS:
* Jeremy Sochan – Polska
*
*
*
*
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1 Polska > awans do Dywizji A
2 Holandia > awans do Dywizji A
3 Dania > awans do Dywizji A
4 Czarnogóra
5 Belgia
6 Bulgaria
7 Czechy
8 Rumunia
9 Ukraina
10 Anglia
11 Portugalia
12 Szwecja
13 Finlandia
14 Wegry
15 Islandia
16 Irlandia
17 Białoruś
18 Cypr
19 Słowacja
20 Gruzja
21 Austria
22 Szwajcaria
23 Norwegia
24 Kosowo
Ćwierćfinał: Polska – Republika Czeska 89 : 77 (33-15, 23-24, 14-20, 19-18) STATYSTYKI VIDEO
Punkty: Wiśniewski 19, Siembiga 16, Sochan 15, Łałak 15, Paduch 10, Wilczek 8, Rosiński 4, Janiec 2
Półfinał: Polska – Czarnogóra 72 : 65 (17-9, 19-23, 17-17, 19-16) STATYSTYKI VIDEO
Punkty: Wiśniewski 17, Łałak 13, Sochan 12, Wilczek 12, Siembiga 9, Paduch 8,
FINAŁ: Polska – Holandia 71 : 58 (15-16, 17-22, 18-12, 21-6) STATYSTYKI VIDEO
Punkty: Wiśniewski 23, Sochan 15, Paduch 12, Łałak 10, Siębiga 6, Wilczek 4, Kania 1
Mecze Grupowe
Polska – Szwecja 74 : 59 ( 19-18, 15-14, 15-11, 25-18) STATYSTYKI VIDEO
Punkty: Sochan 15, Łałak 14, Siębiga 12, Rosiński 10, Janiec 8, Wiśniewski 7, Paduch 4, Kania 2, Wilczek 2,
Kosowo – Polska 44 : 116 (12-32, 8-24, 14-30, 9-30) STATYSTYKI VIDEO
Punkty: Wilczek 22, Sochan 16, Paduch 15, Janiec 14, Wiśniewski 14, Lewandowski 14, Walkowiak 6, Rosiński 5, Łałak 4, Kania 3, Siembiga 3,
Norwegia – Polska 39 : 108 (8-30, 5-21, 17-28, 9-31) STATYSTYKI VIDEO
Punkty: Lewandowski 25, Siębiga 16, Janiec 11, Wiśniewski 11, Maćkowiak 9, Sochan 7, Łałak 7, Wilczek 5, Paduch 5, Rosiński 4, Walkowiak 4, Kania 4,
Polska -Węgry 75 : 51 (15-10, 18-12, 26-9, 16-20) STATYSTYKI VIDEO
Punkty: Sochan 21, Wiśniewski 15 Siębiga 14, Janiec 6, Łałak 6, Paduch 3, Maćkowiak 3, Rosiński 3, Kania 2, Lewandowski 2, M
Bułgaria – Polska 74 : 80 (18-21, 24-22, 15-15, 17-22) STATYSTYKI VIDEO
Punkty: Sochan 28, Wiśniewski 18, Łałak 12, Siębiga 12, Paduch 8, Walkowiak 2
TABELA Grupa A
1 Polska 10 pkt. (+186)
2 Bułgaria 9 pkt. (+90)
3 Szwecja 8 pkt. (+34)
4 Węgry 7 pkt (=34)
5 Norwegia 6 pkt. (-157)
6 Kosowo 5 pkt (-187)
OFICJALNA STRONA MISTRZOSTW EUROPY U16 DYWIZJA B
SKŁAD KADRY POLSKI NA MISTRZOSTWA EUROPY U16 rocz.2003/04
Sztab Szkoleniowy:
Trener główny:
Dawid Mazur – Rosa Radom
Asystent trenera:
Tomasz Chwiałkowski – UKS “Siódemka” Sopot
Asystent trenera:
Łukasz Kasperzec – Cracovia 1906 Kraków
Trener motoryki: Marcin Waśniewski
Fizjoterapeuta: Michał Janduła