Przez trzy dni w szkole przy Koncertowej rozgrywany był ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów. Sześć drużyn z kategorii wiekowej do lat szesnastu rywalizowało ze sobą w systemie „każdy z każdym”. Rozegrano w sumie 15 bardzo emocjonujących meczów.
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 303 przez 3 dni należała do młodych koszykarzy, rywalizujących o Puchar Ursynowa. Pomimo problemów kadrowych niektórych drużyn, zawodnicy stanęli na wysokości zadania. Walka była zacięta, a poziom gry wysoki i niezwykle wyrównany (dotyczy to zwłaszcza pierwszej czwórki turnieju). Często można było zapomnieć, iż na boisku grają chłopaki poniżej 16 lat.
Zawody zdominował znany z szybkiej koszykówki zespół z Opalenicy, który przyjechał do Warszawy w pełnym składzie. Z kolei MOSM Bytom i ursynowski Gim92 rozegrali swoje mecze nieco osłabieni – trzech z Ursynowa reprezentowało w tym czasie Polskę na turnieju juniorów im. Olesiewiczów. Również osłabiony – kontuzjami swoich graczy – wystąpił koszaliński MKK Basket. W tej drużynie błyszczał za to zaledwie 13-letni, a mierzący 194 cm, Antoni Siewruk
Zespół gospodarzy po niedzielnej, bardzo emocjonującej walce z Bytomiem, ostatecznie znalazł się na czwartej pozycji
Klasyfikacja końcowa
1.BASKET TEAM OPALENICA 10 pkt 408-274
2. MOSM BYTOM 9 pkt. 380-305
3. MKK BASKET KOSZALIN 8 pkt. 395-345
4. UKS GIM 92 URSYNÓW 7 pkt. 369-322
5. MUKS PIASECZNO 6 pkt. 247-374
6. BC JUNIOR OLSZTYN 5 pkt. 257-436
MVP : Mateusz Jakubiak BTO
Król strzelców: Piotr Łazarek MUKS Piaseczno
Najlepszy obrońca: Witor Kozial
Najlepszy rozgrywający: Szymon Kołakowski
ALL Stars
Rutkowski Mikołaj ( BTO),
Siewruk Antoni ( MKK Basket Koszalin),
Krzych Igor ( MOSM Bytom),
Dziekański Aleksander ( MOSM Bytom),
Kołakowski Szymon ( UKS Gim 92 Ursynów)
Wyróżnienie trenera
BTO- Kamil Czub
MOSM Bytom- Hosumbek Aleksander
MKK Basket Koszalin- Kucal Tomasz
UKS Gim 92 Ursynów- Jakub Sarna
MUKS Piaseczno – Piotr Łazarek
BC Junior Olsztyn – Paweł Wojciechowski
WYNIKI
MUKS PIASECZNO – UKS GIM 92 URSYNÓW 56-97 ( 10-30, 16-26, 17-18, 13-23)
MOSM BYTOM – BASKET TEAM OPALENICA 72-82 ( 22-22, 8-23, 27-15, 15-22)
MKK BASKET KOSZALIN- BC JUNIOR OLSZTYN 112-57 ( 30-9, 28-10, 21-20, 33-18)
UKS GIM 92 URSYNÓW- BASKET TEAM OPALENICA 52-76 ( 10-18, 16-20, 13-19, 13-19)
MUKS PIASECZNO – BC JUNIOR OLSZTYN 53-48 ( 18-11, 6-10, 20-4, 9-23)
MKK BASKET KOSZALIN- MOSM BYTOM 67-82 ( 14-21, 26-14, 11-23, 16-24)
BC JUNIOR OLSZTYN -UKS GIM 92 URSYNÓW 51-101 ( 17-18, 9-36, 8-14, 17-34)
BASKET TEAM OPALENICA- MKK BASKET KOSZALIN 96-58 ( 31-12, 21-22, 24-12, 20-12)
MUKS PIASECZNO – MOSM BYTOM 51-72 ( 13-21, 17-15, 8-19, 13-17)
UKS GIM 92 URSYNÓW – MKK BASKET KOSZALIN 62-75 ( 21-16, 20-15, 13-23, 8-21)
BASKET TEAM OPALENICA – MUKS PIASECZNO 74- 39 ( 20-5, 12-11, 21-6, 21-17)
MOSM BYTOM – BC JUNIOR OLSZTYN 90-48 ( 28-2, 15-12, 18-17, 29-17)
MUKS PIASECZNO – MKK BASKET KOSZALIN 48-83 ( 8-18, 16-13, 8-28, 16-24)
BC JUNIOR OLSZTYN- BASKET TEAM OPALENICA 53-80 ( 11-15, 10-32, 13-12, 19-21)
UKS GIM 92 URSYNÓW – MOSM BYTOM 57-64 ( 11-19, 15-8, 20-11, 11-26)
Kontakt: Jarek Łukasiewicz. tel. 601227583